Descrição
Vantagens
- Para aplicações de segurança até PLe, o cat. 4 e SIL 3
- Menos fiação devido ao software de configuração SAFEMASTER PRO Designer
- Fácil planejamento por causa do Drag & Drop via software de configuração gráfica
- Instalação com economia de tempo e custos
- Redução de fiação e economia de espaço em gabinetes
- Extensão flexível com módulos de entrada e saída de segurança
- Fácil de extensão via BUS-Rail
- Localização abrangente de falhas e diagnóstico
- Cartão de memória como opção para manutenção simples
- Design compacto: Módulos de base e extensão com apenas 22,5 mm de largura
| TERMINAIS DE CONEXÃO, MÓDULO DE SAÍDA RELÉ UG6912.28 COM 2 OSSD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Terminal | Sinal | Tipo | Descrição | Operação |
| 1 | FBK_A1_1 | ENTRADA | FEEDBACK ZONA 1 | – |
| 4 | GND | – | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 0VDC | – |
| 5 | OSSD1_A | ENTRADA | CONTROLE ZONA 1 | PNP ATIVO EM ALTO |
| 6 | OSSD1_B | ENTRADA | ||
| 7 | FBK_A1_2 | SAÍDA | FEEDBACK ZONA 1 | NC |
| 9 | A_NC1 | SAÍDA | CONTATO NC ZONA 1 | |
| 10 | B_NC1 | SAÍDA | ||
| 13 | A_NO11 | SAÍDA | CONTATO NO1 ZONA 1 | |
| 14 | B_NO11 | SAÍDA | ||
| 15 | A_NO12 | SAÍDA | CONTATO NO2 ZONA 1 | |
| 16 | B_NO12 | SAÍDA | ||
| 11 | A_NC2 | SAÍDA | CONTATO NC ZONA 2 | |
| 12 | B_NC2 | SAÍDA | ||
| 17 | OSSD2_A | ENTRADA | CONTROLE ZONA 2 | PNP ATIVO EM ALTO |
| 18 | OSSD2_B | ENTRADA | ||
| 19 | FBK_A2_2 | SAÍDA | FEEDBACK ZONA 2 | NC |
| 21 | A_NO21 | SAÍDA | CONTATO NO1 ZONA 2 | |
| 22 | B_NO21 | SAÍDA | ||
| 23 | A_NO22 | SAÍDA | CONTATO NO2 ZONA 2 | |
| 24 | B_NO22 | SAÍDA | ||




Avaliações
Não há avaliações ainda.