Descrição
ZT-2570, Conversor Ethernet / RS-485 / RS-232 para ZigBee (Host, Coordenador ZigBee)
Os módulos das séries ZT-2570 e ZT-2571 são conversores ZigBee sem fio de pequeno porte baseados no padrão IEEE802.15.4 que permitem que a interface RS-232, RS-485 e Ethernet seja convertida em uma rede ZigBee de área pessoal. A transmissão típica dos produtos ZigBee da série ICP DAS ZT é de 700 metros (LOS, linha de visão), com uma faixa de frequência de transmissão entre 2,405 GHz e 2,48 GHz, separados em setores de 5 MHz, fornecendo 16 canais e 16384 PAN IDs. A série ZT-2000 não é apenas um conversor sem fio de longa distância, mas também pode atuar como um roteador ZigBee para estender o alcance da transmissão e melhorar a qualidade do sinal sem fio.
Os produtos da série ZT-2000 são especificações para um conjunto de protocolos de comunicação de alto nível usando um pequeno módulo de rádios digitais de baixa potência, equipado com o ZigBee 2007 (ZigBee Pro) da ZigBee Alliance. Na rede ZigBee, é permitido apenas um host ZigBee e denominado “ZigBee Coordinator”, produtos da série ZT-2570, para inicializar e gerenciar o roteamento. Além disso, uma rede ZigBee pode gerenciar o roteador 255 ZigBee e é responsável por receber ou ignorar dados do nó pai ou filho.
Um utilitário de configuração da GUI compatível com o Windows está disponível. O utilitário permite que os usuários definam configurações diferentes com base no tipo de aplicativo, juntamente com várias variáveis necessárias do ZigBee, como Pan ID. A interface amigável também ajuda o usuário a se familiarizar com a série ZT-2000.
Especificações Técnicas
| Modelos | ZT-2570 (Coordenador do ZigBee) |
ZT-2571 (roteador ZigBee) |
|---|---|---|
| Hardware | ||
| CPU | 80186, 80 MHz ou compatível | |
| Tamanho temporário do buffer | 2300 bytes | |
| Indicadores LED | ||
| ZigBee Net | Verde | |
| ZigBee RxD | Amarelo | |
| Poder | Vermelho | |
| Interface de comunicação (COM0) | ||
| RS-232 | RS-232 (TxD, RxD 與 GND); | |
| D-Sub 9 Fêmea, Não Isolado | D-Sub 9 macho, não isolado | |
| RS-485 | RS-485 (DATA +, DATA-; auto-sintonizador interno ASIC); Não isolado | |
| Taxa de transmissão | 1200 ~ 115200 bps | |
| Bit de dados | 7, 8 | |
| Verificação de paridade | Par, Estranho, Nenhum | |
| Stop Bit | 1, 2 | |
| Interface de comunicação (Ethernet) | ||
| Ethernet | 10/100 Base-TX (negociação automática, auto_MDI / MDI-X, indicadores LED) | |
| Poder | ||
| Proteção | Proteção contra polaridade reversa | |
| Proteção EMS | ESD, sobretensão, EFT | |
| Tensão de alimentação necessária | +10 V DC ~ +30 V DC | |
| Consumo de energia | Máx. 2,5 W | |
| Mecânico | ||
| Invólucro | Plástico | |
| Inflamabilidade | Materiais UL 94V-0 | |
| Dimensões (C x L x A) | 87 mm x 33 mm x 110 mm | |
| Instalação | Trilho DIN | |
| Meio Ambiente | ||
| Temperatura de operação | -25 ~ + 75 ° C | |
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ + 80 ° C | |
| Umidade relativa | 5 ~ 95% RH, sem condensação | |
| Sem fio | ||
| Canal de RF | 16 | |
| Potência de transmissão de RF | 11 dBm | |
| Antena (2,4 GHz) | Antena omnidirecional de 5 dBi | |
| Faixa de transmissão (LOS) | 700 m (típico) | |
| Máx. Escravos Suportados | 255 | |
| Certificação EMI | ID da FCC / FCC, CE (RED excluído) |




Avaliações
Não há avaliações ainda.