Descrição
Relê de Segurança Wireless BI6910.22
Aplicação com interruptor de liberação de segurança, Categoria 4
O relê BI6910 em conjunto com o transmissor RE6910 fornece a possibilidade de executar o monitoramento seguro de pessoas em categoria 4 e também disponibiliza botões de comando programáveis para até 10 funções de controle.
O interruptor de ativação ainda conta com tela LCD para uma operação confortável e apresentação de status.
Vantagens:
- Mobilidade e flexibilidade máximas com a mais alta segurança;
- Botões configuráveis para até 10 funções de controle;
- Monitora ainda 2 dispositivos de segurança por cabo (botões de emergência ou sensores);
- 6 sinais de controle através de 6 saídas a transistor não seguras;
- Transmissor ergonômico para operação não cansativa;
- Operação confortável com uma mão;
- Painel de operação claro com visor de fácil leitura;
- Liberdade máxima de movimento devido ao design sem fio;
- Alta segurança operacional por protocolo de transmissão de dados dinâmico e redundante.
Características
| Modelo | BI6910.22/00MF910 DC24V – 0063414 | BI6910.22/00MF911 DC24V – 0063419 |
|---|---|---|
| Código de Compra | 4448224000710367 | 4448224000710368 |
| Contatos elétricos | 2NA+1NF | 2NA+1NF |
| Funcionamento | Máx. 10 funções em 6 saídas de 1 receptor | Pares de 2 receptores com o mesmo código de identidade e no máx. 10 funções em 12 saídas |
Especificações Técnicas
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Segurança ISO 13849-1 | Até Ple / CAT.4, dependendo da arquitetura do sistema |
| Tensão Nominal UN | 24Vcc (± 10%) |
| Consumo | 120mA |
| Frequência | 64 frequências programáveis 433.1 … 434.675 MHz |
| Sensibilidade | < -100 dBm |
| Conformidade | ETS 300 220 |
| Dimensões (LxHxP) | 67.5x84x129mm |
| Temperatura de operação | de 0°C até +50°C |
| Saídas | |
| Saídas auxiliares a transistor | 9 (48, 58, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77), 24Vcc |
| Saídas seguras a rele | 3 , sendo cada saída composta por duplicidade de contatos em série e com ruptura positiva |
| Corrente térmica Ith | 5A |
| Capacidade de chaveamento | Em AC15: 3A/230Vca IEC/EN 60 947-5-1 Em DC13: 8A/24Vcc em 0.1Hz IEC/EN 60 947-5-1 |
| EMC | |
| Irradiação – HF IEC/EN 61000-4-3 |
10V/m |
| Supressão de interferência EN 55011 |
Limite classe B |
| Dados Mecânicos | |
| Material do corpo | Termoplástico com comportamento V0 de acordo com UL Assunto 94 |
| Resistência à vibração | Em acordo com EN 61496-1 (1997) |
| Conexão elétrica | A parafuso |
| Condutor elétrico | 1×2,5mm² 2×1,5mm² |
| Montagem rápida | Trilho DIN IEC / EN 60 715 |
| Peso | 495g |
| Dimensões Largura x Altura x Profundidade |
67,5x84x129mm |




Avaliações
Não há avaliações ainda.