Descrição
Coluna Luminosa Montada CST 60 – 69606975
| Número da peça: | 696.069.75 |
|---|---|
| Voltagem: | 24V AC / DC |
| Efeito de sinal: | Permanente |
| Cor clara: | Vermelho |
| Classificação de proteção: | IP54 |
| Diâmetro em mm: | 63 mm |
| Altura em mm: | 99 mm |
Especificações Técnicas
| DADOS MECÂNICOS | |
|---|---|
| Altura | 99 mm |
| Diâmetro | 63 mm |
| Materiais | PC PA-GF |
| Cor da cúpula | Vermelho |
| Cor da caixa | Preto |
| Categoria de proteção | IP54 |
| Conexão | Terminal tipo mola |
| área transversal máxima | 1,50mm² / 16AWG |
| Entrada de Cabo | Através do orifício |
| Entrada máxima do cabo | d = 14 mm |
| Tipo de fixação | Montagem na base / Montagem na parede |
| Vida útil ótica | 50.000 h no máximo |
| Temperatura mínima de trabalho | -20 ° C |
| Temperatura de trabalho máxima | + 50 ° C |
| Peso com embalagem | 1 g |
| Peso do Produto | 1 g |
| DADOS ELÉTRICOS | |
| Tensão operacional | 24V |
| Tipo de tensão operacional | AC / DC |
| Frequência de tensão operacional | 50Hz |
| Tolerância de tensão operacional | +/- 10% |
| Tensão operacional nominal | 24 VDC |
| Corrente operacional nominal | 80 mA |
| Aula de proteção | Classe de proteção 2 |
| Grau de poluição | 3 |
| DADOS ÓPTICOS | |
| Fonte de luz | CONDUZIU |
| Cor clara | Vermelho |
| Imagem de sinal óptico | Permanente |




Avaliações
Não há avaliações ainda.